Unior Hand Tools produceert sinds 1919 handgereedschap in Europa en streeft ernaar de topfabrikant te zijn van hoogwaardig handgereedschap in Europa.
Hun missie is het ontwikkelen en produceren van hoogwaardig functioneel gereedschap met een lange levensduur die voldoen aan alle vereisten die professionele gebruikers verwachten.
Unior was een van de eerste fabrikanten van handgereedschap in Europa die het ISO 9001-kwaliteitscertificaat behaalde.
Alle Unior-gereedschappen worden vervaardigd in overeenstemming met DIN-norm en elektrisch gereedschap is VDE-goedgekeurd.
Deze dopsleutels zijn gemaakt van gehard hoogwaardig staal dat onovertroffen duurzaamheid biedt. Ze hebben dubbele uiteinden met twee verschillende afmetingen en door de doppen kunt u makkelijker bij bepaalde plekken.
De schets in de afbeelding geeft de afmetingen aan: (Alle afmetingen zijn in mm)
8x9 - L = 198 D1 = 12 D2 = 13
8x10 - L = 200.5 D1 = 12 D2 = 14.6
10x11 - L = 214 D1 = 14.6 D2 = 16
12x13 - L = 227 D1 = 17 D2 = 18
13x17 - L = 242 D1 = 18 D2 = 23
14x15 - L = 241 D1 = 19.5 D2 = 20.5
16x17 - L = 255 D1 = 22 D2 = 24
18x19 - L = 273 D1 = 24.5 D2 = 26
19x22 - L = 291.5 D1 = 26 D2 = 30
20x22 - L = 295 D1 = 27.5 D2 = 30
21x23 - L = 298 D1 = 29 D2 = 31
24x27 - L = 323 D1 = 32 D2 = 36
30x32 - L = 363 D1 = 40 D2 = 42
Hun missie is het ontwikkelen en produceren van hoogwaardig functioneel gereedschap met een lange levensduur die voldoen aan alle vereisten die professionele gebruikers verwachten.
Unior was een van de eerste fabrikanten van handgereedschap in Europa die het ISO 9001-kwaliteitscertificaat behaalde.
Alle Unior-gereedschappen worden vervaardigd in overeenstemming met DIN-norm en elektrisch gereedschap is VDE-goedgekeurd.
Deze dopsleutels zijn gemaakt van gehard hoogwaardig staal dat onovertroffen duurzaamheid biedt. Ze hebben dubbele uiteinden met twee verschillende afmetingen en door de doppen kunt u makkelijker bij bepaalde plekken.
De schets in de afbeelding geeft de afmetingen aan: (Alle afmetingen zijn in mm)
8x9 - L = 198 D1 = 12 D2 = 13
8x10 - L = 200.5 D1 = 12 D2 = 14.6
10x11 - L = 214 D1 = 14.6 D2 = 16
12x13 - L = 227 D1 = 17 D2 = 18
13x17 - L = 242 D1 = 18 D2 = 23
14x15 - L = 241 D1 = 19.5 D2 = 20.5
16x17 - L = 255 D1 = 22 D2 = 24
18x19 - L = 273 D1 = 24.5 D2 = 26
19x22 - L = 291.5 D1 = 26 D2 = 30
20x22 - L = 295 D1 = 27.5 D2 = 30
21x23 - L = 298 D1 = 29 D2 = 31
24x27 - L = 323 D1 = 32 D2 = 36
30x32 - L = 363 D1 = 40 D2 = 42
